This document defines standardized network switch Flow monitoring technologies using the SNMP approach for switches like HP ProCurve 2800, 4200, 5300 series which only can be configured using this way.
On the switches we tested, sFlow configuration on HP ProCurve 2800 series switches, is not saved as part of the ‘write memory’ command, nor is it backed up along with a backup to FLASH: or TFTP:. If an HP ProCurve 2800 switch is rebooted, or power is lost, all sFlow configuration is lost, and must be manually reset, as described in the following procedures.
HP ProCurve 2800, 4200 & 5300 Series switches
1. Login to switch console
2. View MIB Objects
hp (config)# walkmib 1.3.6.1.4.1.14706
sFlowVersion.0 = 1.3;HP;I.08.105
sFlowAgentAddressType.0 = 1
sFlowAgentAddress.0 = 0a 02 01 a5
sFlowRcvrOwner.1 =
sFlowRcvrTimeout.1 = 0
sFlowRcvrMaximumDatagramSize.1 = 1400
sFlowRcvrAddressType.1 = 1
sFlowRcvrAddress.1 = 00 00 00 00
sFlowRcvrPort.1 = 6343
sFlowRcvrDatagramVersion.1 = 5
3. Set MIB values
a. sFlow configuration can only be viewed or changed at switch command-line.
b. Set the IP Address of the collector (the destination where sFlow sampling packets will be sent to):
hp (config)# setmib sFlowRcvrAddress.1 -o OA020165
The -o is a TYPE-STR identifier that specifies an octal value. This may seem unusual, given that the address must be specified in hex, but the command must be entered this way in CAPS nonetheless.
hp (config)# walkmib sFlowRcvrAddress
This command return will return current values for all instances of sFlowRcvrAddress
c. Set Owner and Timeout
hp (config)# setmib sFlowRcvrOwner.1 -D blk sFlowRcvrTimeout.1 -i 100000000
The -D is a TYPE-STR identifier that specifies a Display String value. This value can be any string (blk is an arbitrary value, referring to “blësk”, meaning that the sFlow data collection has been configured to go to the ‘blësk’ product). This MIB Object must be set, before other interface specific MIB Objects can be set.
The -i is a TYPE-STR identifier that specifies an Integer value. The 100,000,000 value for Timeout, is an arbitrary value that defines the starting point for a countdown (in milliseconds). When the countdown (in milliseconds) has completed, the switch will stop sampling for sFlow. A batch file can be created and schedule to reset the OID every ~24 hours. 100,000,000 milliseconds is roughly equivalent to 28 hours.
d. The MIBs required for sFlow are now configured.
e. Each interface port on the switch must now have associated sFlow parameters configured. The commands can either be typed individually for each interface or added to a batch to run the same command sequentially against each port.
f. In order to set interface parameters via a batch, the batch file will need to call a 3rd party MIB Browser utility, such as the open source Net-SNMP, since you cannot run a batch on the switch itself, to call the native HP IOS setMIB command.
g. Create a batch containing the Net-SNMP syntax to set sFlow parameters. A Sample batch for interface configuration on a 24-port switch is shown below. The batch should be run from the /usr/bin directory, which is default install location for Net-SNMP. This will prevent any path issues to the ‘snmpset’ command.
The following OID specifies the ‘sampling rate’ (1 out of every 10 packets will be collected).
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.4.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.6.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.7.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.8.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.9.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.11.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.12.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.13.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.14.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.15.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.16.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.17.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.18.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.19.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.20.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.21.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.22.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.23.1 i: 10
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.4.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24.1 i: 10
h. The following OID specifies the ‘polling interval’ (every 20 seconds) on the interface port(s)
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.4.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.6.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.7.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.8.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.9.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.11.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.12.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.13.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.14.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.15.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.16.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.17.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.18.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.19.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.20.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.21.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.22.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.23.1 i: 20
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.6.1.4.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24.1 i: 20
i. The following OID specifies a ‘1’, or ‘enable’, flow monitoring on the interface port(s)
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.4.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.6.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.7.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.8.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.9.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.11.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.12.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.13.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.14.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.15.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.16.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.17.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.18.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.19.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.20.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.21.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.22.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.23.1 i: 1
snmpset -v2c -c public 10.2.1.167 1.3.6.1.4.1.14706.1.1.5.1.3.11.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24.1 i: 1
4. If all parameters are successfully applied, it should automatically detect flows being received on port 6343, and automatically add the switch to the device list.